| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 9,250 | - 0.77 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 8,800 | - 0.81 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 6,150 | 1.15 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 9,200 | - 0.77 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 6,400 | 1.11 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 10,000 | - 0.71 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 9,300 | - 0.76 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 6,850 | 1.04 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,100 | 7,100 | 7,100 | 9,500 | - 0.75 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 12,500 | 13,500 | 13,166 | 6,000 | 2.19 |

