| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | Ư | 3,500 | 6,100 | 4,600 | 5,400 | - 0.85 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | Ư | 3,500 | 6,100 | 4,600 | 4,588 | 1 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 2 | kg | Ư | 3,500 | 6,100 | 4,600 | 4,416 | 1.04 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 12,000 | 13,500 | 12,750 | 10,333 | 1.23 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 12,000 | 13,500 | 12,750 | 8,375 | 1.52 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 12,000 | 13,500 | 12,750 | 10,000 | 1.28 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 12,000 | 13,500 | 12,750 | 10,500 | 1.21 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 12,000 | 13,500 | 12,750 | 10,110 | 1.26 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 12,000 | 13,500 | 12,750 | 10,444 | 1.22 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 12,000 | 13,500 | 12,750 | 10,262 | 1.24 |

