 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 6,500 | 1.54 | 
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 6,862 | 1.24 | 
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 7,600 | 1.12 | 
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 5,270 | 1.61 | 
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 2,418 | 3.51 | 
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 4,500 | 1.89 | 
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 7,766 | 1.09 | 
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 6,866 | 1.24 | 
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 | 
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | Ư | 7,000 | 11,500 | 9,250 | 12,375 | - 0.75 | 
 
    
