| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 4,000 | - 0.88 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 4,833 | - 0.72 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 2,250 | 1.56 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 2,500 | 1.4 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,000 | 4,000 | 3,500 | 3,500 | 1 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | Ư | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 10,000 | 1.35 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | Ư | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 7,000 | 1.93 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | Ư | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 12,375 | - 0.74 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | Ư | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 7,500 | 1.21 |
| ¹èÃß | ½Ó¹èÃß | 10 | kg | Ư | 9,100 | 9,100 | 9,100 | 6,500 | 1.4 |

