| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,000 | 12,000 | 10,666 | 9,766 | 1.09 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,000 | 12,000 | 10,666 | 9,450 | 1.13 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,000 | 12,000 | 10,666 | 9,971 | 1.07 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,000 | 12,000 | 10,666 | 10,857 | - 0.98 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,000 | 12,000 | 10,666 | 12,200 | - 0.87 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,000 | 12,000 | 10,666 | 11,833 | - 0.9 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 10,000 | - 0.7 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,700 | 9,200 | 8,233 | 9,150 | - 0.9 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,000 | 12,500 | 11,666 | 8,300 | 1.41 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,000 | 12,500 | 11,666 | 14,000 | - 0.83 |

