| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,000 | 12,500 | 11,666 | 11,000 | 1.06 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,000 | 12,500 | 11,666 | 14,833 | - 0.79 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,000 | 12,500 | 11,666 | 11,250 | 1.04 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,000 | 12,500 | 11,666 | 16,666 | - 0.7 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 8,300 | 1.93 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 14,000 | 1.14 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 11,000 | 1.45 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 14,833 | 1.08 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 11,250 | 1.42 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 16,666 | - 0.96 |

