| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | µî¿Ü | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,100 | - 0.88 |
| °¨ÀÚ | ¼ö¹Ì | 10 | kg | µî¿Ü | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 5,300 | - 0.85 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,100 | 15,000 | 10,850 | 6,000 | 1.81 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,100 | 15,000 | 10,850 | 12,250 | - 0.89 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,100 | 15,000 | 10,850 | 12,250 | - 0.89 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,100 | 15,000 | 10,850 | 10,000 | 1.09 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,100 | 15,000 | 10,850 | 15,000 | - 0.72 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,100 | 15,000 | 10,850 | 10,000 | 1.09 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,100 | 15,000 | 10,850 | 10,500 | 1.03 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 6,000 | 1.83 |

