| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,250 | - 0.9 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,250 | - 0.9 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 1.1 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 15,000 | - 0.73 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,000 | 1.1 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,500 | 1.05 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,000 | 12,000 | 10,666 | 9,766 | 1.09 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,000 | 12,000 | 10,666 | 9,450 | 1.13 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,000 | 12,000 | 10,666 | 9,971 | 1.07 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,000 | 12,000 | 10,666 | 10,857 | - 0.98 |

