| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 9,000 | 12,000 | 10,666 | 12,200 | - 0.87 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 6,000 | 8,000 | 7,000 | 10,000 | - 0.7 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,700 | 9,200 | 8,233 | 9,150 | - 0.9 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,000 | 12,500 | 11,666 | 8,300 | 1.41 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,000 | 12,500 | 11,666 | 14,000 | - 0.83 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,000 | 12,500 | 11,666 | 11,000 | 1.06 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,000 | 12,500 | 11,666 | 14,833 | - 0.79 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,000 | 12,500 | 11,666 | 11,250 | 1.04 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 8,300 | 1.93 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 14,000 | 1.14 |

