| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 5,000 | 2.2 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 5,000 | 2.2 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 14,500 | 15,000 | 14,750 | 7,450 | 1.98 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 14,500 | 15,000 | 14,750 | 7,000 | 2.11 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 14,500 | 15,000 | 14,750 | 6,250 | 2.36 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 17,500 | 23,500 | 20,500 | 11,000 | 1.86 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 17,500 | 23,500 | 20,500 | 16,000 | 1.28 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 19,000 | - 0.95 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | 6µî | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 |
| »ç°ú | ÈÄÁö | 10 | kg | Ư | 41,000 | 120,000 | 75,714 | 60,833 | 1.24 |

