| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | »ó | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 15,500 | 1.61 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | »ó | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 17,500 | 1.43 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | »ó | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 21,166 | 1.18 |
| ¹è | ½Å°í | 15 | kg | »ó | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 17,500 | 1.43 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 13,500 | 15,500 | 14,833 | 17,500 | - 0.85 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 13,500 | 15,500 | 14,833 | 15,000 | - 0.99 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 13,500 | 15,500 | 14,833 | 15,166 | - 0.98 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 13,500 | 15,500 | 14,833 | 16,000 | - 0.93 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 13,500 | 15,500 | 14,833 | 14,625 | 1.01 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 13,500 | 15,500 | 14,833 | 15,500 | - 0.96 |

