| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 10,000 | 16,000 | 13,000 | 12,750 | 1.02 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 10,000 | 16,000 | 13,000 | 10,000 | 1.3 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 10,000 | 16,000 | 13,000 | 10,500 | 1.24 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 10,000 | 16,000 | 13,000 | 14,000 | - 0.93 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 10,000 | 16,000 | 13,000 | 12,000 | 1.08 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 14,600 | - 0.45 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 11,000 | - 0.6 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 13,081 | - 0.5 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 7,000 | - 0.94 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 11,437 | - 0.58 |

