| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 5,600 | 19,500 | 12,775 | 10,420 | 1.23 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 5,600 | 19,500 | 12,775 | 11,100 | 1.15 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 3,200 | 10,500 | 6,000 | 4,500 | 1.33 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 3,200 | 10,500 | 6,000 | 7,800 | - 0.77 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 3,200 | 10,500 | 6,000 | 5,400 | 1.11 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 3,200 | 10,500 | 6,000 | 6,500 | - 0.92 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | 5µî | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 0 | 0 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 7,500 | - 0.35 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 8,300 | - 0.31 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 7,800 | - 0.33 |

