| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ¼ø | 4 | kg | Ư | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 8,400 | 1.55 |
| ²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ¼ø | 4 | kg | Ư | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 9,500 | 1.37 |
| ²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ¼ø | 4 | kg | Ư | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 8,950 | 1.45 |
| ¾¦°« | ¾¦°«(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 0 | 0 |
| ¾¦°« | ¾¦°«(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 |
| ¾¦°« | ¾¦°«(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 | 0 |
| ¾¦°« | ¾¦°«(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 13,500 | 1.26 |
| ¾¦°« | ¾¦°«(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 12,000 | 1.42 |
| ¾¦°« | ¾¦°«(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 13,250 | 1.28 |
| ¾¦°« | ¾¦°«(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 22,000 | - 0.77 |

