| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¾Æ¿í | ¾Æ¿í(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 25,500 | - 0.47 |
| ³ÃÀÌ | ÀϹݳÃÀÌ | 2.5 | kg | Ư | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 |
| ³ÃÀÌ | ÀϹݳÃÀÌ | 4 | kg | Ư | 27,500 | 27,500 | 27,500 | 0 | 0 |
| ³ÃÀÌ | ÀϹݳÃÀÌ | 4 | kg | Ư | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 4 | kg | Ư | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 4,500 | 1.6 |
| °í±¸¸¶¼ø | »ý°í±¸¸¶¼ø | 4 | kg | Ư | 7,200 | 7,200 | 7,200 | 5,100 | 1.41 |
| °íµé»©±â | °íµé»©±â(ÀϹÝ) | 0.5 | kg | Ư | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 3,800 | 1.53 |
| °íµé»©±â | °íµé»©±â(ÀϹÝ) | 0.5 | kg | Ư | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 5,450 | 1.06 |
| °íµé»©±â | °íµé»©±â(ÀϹÝ) | 0.5 | kg | Ư | 5,800 | 5,800 | 5,800 | 6,000 | - 0.97 |
| °íµé»©±â | °íµé»©±â(ÀϹÝ) | 0.5 | kg | Ư | 6,500 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0 |

