| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 19,000 | 1.11 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 18,833 | 1.12 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 17,500 | 1.2 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 21,000 | 21,000 | 21,000 | 19,333 | 1.09 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 12,500 | 1.2 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,500 | 1.11 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 1 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 21,000 | 22,000 | 21,500 | 20,000 | 1.08 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 21,000 | 22,000 | 21,500 | 21,000 | 1.02 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 5,490 | - 0.27 |

