| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,300 | 9,000 | 6,825 | 5,521 | 1.24 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,300 | 9,000 | 6,825 | 5,069 | 1.35 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,300 | 9,000 | 6,825 | 5,257 | 1.3 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,300 | 9,000 | 6,825 | 5,953 | 1.15 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,300 | 9,000 | 6,825 | 4,928 | 1.38 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,300 | 9,000 | 6,825 | 4,666 | 1.46 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,500 | 7,500 | 5,500 | 7,100 | - 0.77 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,500 | 7,500 | 5,500 | 5,000 | 1.1 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 3,500 | 7,500 | 5,500 | 6,700 | - 0.82 |
| ¹èÃß | ¿ùµ¿¹èÃß | 10 | kg | Ư | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 3,200 | - 0.63 |

