| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 9,000 | 1.39 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 6,000 | 2.08 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,250 | 1.02 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 13,000 | - 0.68 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 15,000 | - 0.59 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 10,000 | - 0.88 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 9,000 | - 0.98 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 6,000 | 1.47 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 12,250 | - 0.72 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,300 | 18,500 | 10,900 | 8,200 | 1.33 |

