| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,300 | 18,500 | 10,900 | 6,350 | 1.72 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,300 | 18,500 | 10,900 | 8,300 | 1.31 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,300 | 18,500 | 10,900 | 9,660 | 1.13 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 7,300 | 18,500 | 10,900 | 9,766 | 1.12 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,200 | 12,500 | 10,350 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 6,600 | 6,600 | 6,600 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 8,500 | 10,000 | 9,250 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,500 | 21,000 | 16,250 | 12,000 | 1.35 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,500 | 21,000 | 16,250 | 17,250 | - 0.94 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,500 | 21,000 | 16,250 | 9,200 | 1.77 |

