| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,500 | 21,000 | 16,250 | 8,300 | 1.96 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 11,500 | 21,000 | 16,250 | 14,000 | 1.16 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 7,200 | 17,000 | 11,950 | 6,200 | 1.93 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 7,200 | 17,000 | 11,950 | 10,600 | 1.13 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 7,200 | 17,000 | 11,950 | 9,833 | 1.22 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 7,200 | 17,000 | 11,950 | 11,500 | 1.04 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 15,000 | - 0.77 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 12,000 | - 0.96 |

