| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 7,000 | 1.64 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,150 | 1.03 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 7,200 | 16,000 | 11,440 | 2,200 | 5.2 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 7,200 | 16,000 | 11,440 | 5,500 | 2.08 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 7,200 | 16,000 | 11,440 | 8,000 | 1.43 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 7,200 | 16,000 | 11,440 | 10,000 | 1.14 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 17,500 | - 0.42 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 5,600 | 1.32 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 7,400 | 7,400 | 7,400 | 1,200 | 6.17 |

