| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4 | kg | Ư | 19,000 | 19,500 | 19,375 | 18,750 | 1.03 |
| ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4 | kg | Ư | 17,000 | 22,000 | 19,500 | 23,000 | - 0.85 |
| ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4 | kg | Ư | 17,000 | 22,000 | 19,500 | 22,000 | - 0.89 |
| ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4 | kg | Ư | 17,000 | 22,000 | 19,500 | 27,500 | - 0.71 |
| ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4 | kg | Ư | 17,000 | 22,000 | 19,500 | 23,250 | - 0.84 |
| ºÎÃß | ÀϹݺÎÃß | 4 | kg | Ư | 17,000 | 22,000 | 19,500 | 21,000 | - 0.93 |
| ²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 0 | 0 |
| ²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 10,000 | 1.55 |
| ²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 14,000 | 1.11 |
| ²¢ÀÙ | ²¢ÀÙ(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 15,500 | 15,500 | 15,500 | 18,000 | - 0.86 |

