| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »óÃß | ²ÉÀû»óÃß | 4 | kg | Ư | 26,000 | 30,000 | 28,000 | 29,666 | - 0.94 |
| »óÃß | ²ÉÀû»óÃß | 4 | kg | Ư | 26,000 | 30,000 | 28,000 | 26,500 | 1.06 |
| »óÃß | ²ÉÀû»óÃß | 4 | kg | Ư | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 23,500 | - 0.94 |
| »óÃß | ²ÉÀû»óÃß | 4 | kg | Ư | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 30,000 | 1.07 |
| »óÃß | ²ÉÀû»óÃß | 4 | kg | Ư | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 24,500 | 1.31 |
| »óÃß | ²ÉÀû»óÃß | 4 | kg | Ư | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 33,500 | - 0.96 |
| »óÃß | ²ÉÀû»óÃß | 4 | kg | Ư | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 31,000 | 1.03 |
| ¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 7,000 | 7,300 | 7,150 | 6,600 | 1.08 |
| ¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 8,700 | - 0.86 |
| ¿¹« | ¿¹«(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 11,000 | - 0.68 |

