| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 10,000 | - 0.83 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 8,300 | 8,300 | 8,300 | 1,500 | 5.53 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 14,500 | 22,000 | 17,625 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 13,500 | 14,500 | 14,000 | 8,180 | 1.71 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 13,500 | 14,500 | 14,000 | 12,000 | 1.17 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 16,500 | 24,000 | 20,250 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 12,000 | 1.88 |

