| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 38,000 | 1.03 |
| ¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 39,000 | 39,000 | 39,000 | 40,000 | - 0.98 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 10,000 | 11,000 | 10,333 | 11,500 | - 0.9 |
| Å丶Åä | ÂûÅ丶Åä | 5 | kg | Ư | 10,000 | 11,000 | 10,333 | 11,833 | - 0.87 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | Ư | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 1 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | Ư | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,500 | - 0.92 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,000 | 20,000 | 13,644 | 14,600 | - 0.93 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,000 | 20,000 | 13,644 | 11,000 | 1.24 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,000 | 20,000 | 13,644 | 13,081 | 1.04 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 6,000 | 20,000 | 13,644 | 7,000 | 1.95 |

