 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 205,000 | 1.22 | 
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 190,000 | 1.32 | 
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 270,000 | - 0.93 | 
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 219,000 | 1.14 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 26,000 | 59,000 | 42,500 | 36,000 | 1.18 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 26,000 | 59,000 | 42,500 | 47,000 | - 0.9 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 26,000 | 59,000 | 42,500 | 59,000 | - 0.72 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 26,000 | 59,000 | 42,500 | 40,000 | 1.06 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 26,000 | 59,000 | 42,500 | 34,300 | 1.24 | 
 
    
