 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¶µÀº°¨ | ´ëºÀ½Ã | 10 | kg | ¾øÀ½ | 19,000 | 22,000 | 20,500 | 13,000 | 1.58 | 
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 6,000 | 14,000 | 9,238 | 9,833 | - 0.94 | 
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 6,000 | 14,000 | 9,238 | 8,333 | 1.11 | 
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 6,000 | 14,000 | 9,238 | 10,194 | - 0.91 | 
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 6,000 | 14,000 | 9,238 | 15,333 | - 0.6 | 
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 6,000 | 14,000 | 9,238 | 9,950 | - 0.93 | 
| ´ëÃß | ±âŸ´ëÃß | 0.5 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,300 | 2.31 | 
| ´ëÃß | ±âŸ´ëÃß | 0.5 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,833 | 1.64 | 
| ´ëÃß | ±âŸ´ëÃß | 0.5 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 1,550 | 1.94 | 
| ´ëÃß | ±âŸ´ëÃß | 0.5 | kg | ¾øÀ½ | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 2,400 | 1.25 | 
 
    
