| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 14,000 | 1.46 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 12,000 | 1.71 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 20,500 | 20,500 | 20,500 | 8,500 | 2.41 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 2 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 2 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 7,500 | 2.67 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 5,300 | 3.77 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 6,500 | 15,000 | 10,750 | 4,500 | 2.39 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 6,500 | 15,000 | 10,750 | 7,800 | 1.38 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 6,500 | 15,000 | 10,750 | 5,400 | 1.99 |

