| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| È£¹Ú | ´ÜÈ£¹Ú | 10 | kg | Ư | 18,500 | 19,000 | 18,750 | 15,750 | 1.19 |
| È£¹Ú | ´ÜÈ£¹Ú | 10 | kg | Ư | 18,500 | 19,000 | 18,750 | 15,500 | 1.21 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 10,420 | 2.16 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 11,100 | 2.03 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 14,000 | 1.61 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 12,000 | 1.88 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 8,500 | 2.65 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 13,400 | 1.68 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 5,400 | 2.69 |
| °¡Áö | °¡Áö(ÀϹÝ) | 5 | kg | »ó | 14,500 | 14,500 | 14,500 | 6,500 | 2.23 |

