| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | - 0.96 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | - 0.92 |
| ¿ì½½ | ¿ì½½ | 4 | kg | Ư | 16,000 | 22,000 | 19,666 | 21,000 | - 0.94 |
| ¿ì½½ | ¿ì½½ | 4 | kg | Ư | 16,000 | 22,000 | 19,666 | 21,000 | - 0.94 |
| ¿ì½½ | ¿ì½½ | 4 | kg | Ư | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | ¾øÀ½ | 10,000 | 12,500 | 10,875 | 9,750 | 1.12 | |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | ¾øÀ½ | 10,000 | 12,500 | 10,875 | 10,500 | 1.04 | |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | »ó | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 0 | 0 | |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | - 0.96 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | ¾øÀ½ | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 1 |

