| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,750 | - 0.98 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 11,500 | 11,500 | 11,500 | 11,000 | 1.05 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | 6µî | 18,000 | 23,500 | 20,750 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | 6µî | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 7,800 | 18,000 | 11,533 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 5,600 | 5,600 | 5,600 | 1,500 | 3.73 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | ¹ã°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 21,500 | 21,500 | 21,500 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 6,250 | 1.6 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 19,166 | - 0.52 |

