| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 11,000 | 17,000 | 14,333 | 6,250 | 2.29 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 11,000 | 17,000 | 14,333 | 19,166 | - 0.75 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 12,000 | 1.33 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | Ư | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 15,500 | 1.03 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 18,500 | 1.08 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | »ó | 12,000 | 25,500 | 19,833 | 20,000 | - 0.99 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | º¸Åë | 23,500 | 23,500 | 23,500 | 7,400 | 3.18 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | 6µî | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 0 | 0 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 4,500 | 5,500 | 5,000 | 2,000 | 2.5 |
| °í±¸¸¶ | È£¹Ú°í±¸¸¶ | 10 | kg | µî¿Ü | 4,500 | 5,500 | 5,000 | 16,000 | - 0.31 |

