| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 44,000 | - 0.75 |
| ¹ã | ¹ã(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 30,000 | 40,000 | 35,000 | 0 | 0 |
| ¹ã | ¿Á±¤ | 10 | kg | Ư | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 0 | 0 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 7 | kg | Ư | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | - 0.91 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 7 | kg | Ư | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | - 0.83 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 8 | kg | Ư | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | - 0.93 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 8 | kg | Ư | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 14,500 | - 0.9 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 8 | kg | Ư | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 14,000 | - 0.93 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 9 | kg | Ư | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 18,000 | - 0.92 |
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 9 | kg | Ư | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 18,500 | - 0.89 |

