| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¼ö¹Ú | ¼ö¹Ú(ÀϹÝ) | 16 | kg | Ư | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 11,437 | 1.09 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 10,885 | 1.15 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 11,178 | 1.12 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,673 | - 0.99 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 7,000 | 1.79 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 7,000 | 1.79 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 13,226 | - 0.95 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 10,000 | 1.25 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 1 | kg | Ư | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 11,645 | 1.07 |

