 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °íµé»©±â | °íµé»©±â(ÀϹÝ) | 0.5 | kg | Ư | 4,900 | 6,000 | 5,450 | 6,000 | - 0.91 | 
| °íµé»©±â | °íµé»©±â(ÀϹÝ) | 0.5 | kg | Ư | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 0 | 0 | 
| û°æÃ¤ | û°æÃ¤(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 10,500 | 1.14 | 
| û°æÃ¤ | û°æÃ¤(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 12,500 | - 0.96 | 
| ¹« | º½¹« | 20 | kg | Ư | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 12,000 | - 0.63 | 
| ¹« | º½¹« | 20 | kg | Ư | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,833 | - 0.78 | 
| ¹« | º½¹« | 20 | kg | Ư | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 12,000 | - 0.83 | 
| ¹« | º½¹« | 20 | kg | Ư | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 11,000 | - 0.91 | 
| ¹« | º½¹« | 20 | kg | Ư | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 8,500 | 1.18 | 
| ¹« | ´Ù¹ß¹« | 4 | kg | Ư | 1,200 | 1,200 | 1,200 | 2,000 | - 0.6 | 
 
    
