| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 23,500 | 33,000 | 29,125 | 29,166 | - 1 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 23,000 | 27,000 | 25,000 | 0 | 0 |
| °ù°¨ | ±âŸ°ù°¨ | 0.7 | kg | Ư | 8,500 | 13,000 | 11,000 | 9,050 | 1.22 |
| °ù°¨ | ±âŸ°ù°¨ | 0.7 | kg | Ư | 8,500 | 13,000 | 11,000 | 7,000 | 1.57 |
| °ù°¨ | ±âŸ°ù°¨ | 0.7 | kg | Ư | 8,500 | 13,000 | 11,000 | 8,533 | 1.29 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 10,500 | 15,500 | 13,147 | 14,238 | - 0.92 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 10,500 | 15,500 | 13,147 | 13,881 | - 0.95 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 10,500 | 15,500 | 13,147 | 12,992 | 1.01 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 10,500 | 15,500 | 13,147 | 11,750 | 1.12 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 10,500 | 15,500 | 13,147 | 12,756 | 1.03 |

