| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 7,800 | 13,000 | 11,100 | 12,766 | - 0.87 |
| °¨±Ö | Á¶»ý±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 7,800 | 13,000 | 11,100 | 12,000 | - 0.93 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 1 | kg | Ư | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 2,600 | 1.19 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 1 | kg | Ư | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 2,500 | 1.24 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 1 | kg | Ư | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,000 | 1.03 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 3 | kg | Ư | 12,500 | 14,000 | 13,333 | 12,916 | 1.03 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 3 | kg | Ư | 12,500 | 14,000 | 13,333 | 13,214 | 1.01 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 3 | kg | Ư | 12,500 | 14,000 | 13,333 | 13,100 | 1.02 |
| °¨±Ö | Ȳ±ÝÇâ | 5 | kg | Ư | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 15,000 | - 0.9 |
| ´ëÃß | ±âŸ´ëÃß | 0.7 | kg | Ư | 3,000 | 3,300 | 3,100 | 0 | 0 |

