 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | »ó | 1,300 | 6,000 | 4,280 | 6,960 | - 0.61 | 
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | »ó | 1,300 | 6,000 | 4,280 | 5,183 | - 0.83 | 
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | »ó | 1,300 | 6,000 | 4,280 | 4,720 | - 0.91 | 
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | »ó | 1,300 | 6,000 | 4,280 | 5,483 | - 0.78 | 
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | »ó | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 | 
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 8.5 | kg | ¾øÀ½ | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 0 | 0 | 
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 3.9 | kg | »ó | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 8,580 | - 0.74 | 
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 3.9 | kg | »ó | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 7,700 | - 0.83 | 
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 3.9 | kg | »ó | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,930 | - 0.92 | 
| ´ëÆÄ | ´ëÆÄ(ÀϹÝ) | 3.9 | kg | »ó | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,710 | - 0.95 | 
 
    
