| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 2 | kg | µî¿Ü | 2,800 | 4,200 | 3,500 | 3,900 | - 0.9 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,000 | 1.05 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 11,000 | - 0.95 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 1 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 1 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 10,000 | 1.05 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 10,500 | 10,500 | 10,500 | 9,800 | 1.07 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 10,500 | 1.05 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 11,500 | - 0.96 |
| »õ¼ÛÀÌ | »õ¼ÛÀÌ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 12,000 | - 0.92 |

