 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 12,250 | 1.51 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 13,500 | 1.37 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 13,500 | 1.37 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 3.9 | kg | Ư | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 20,350 | 1.03 | 
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 20,900 | 20,900 | 20,900 | 25,850 | - 0.81 | 
| ÂÊÆÄ | ±ñÂÊÆÄ | 1 | kg | Ư | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 5,850 | 1.54 | 
| ÂÊÆÄ | ±ñÂÊÆÄ | 1 | kg | Ư | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 6,050 | 1.49 | 
| ÂÊÆÄ | ±ñÂÊÆÄ | 1 | kg | Ư | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 8,800 | 1.02 | 
 
    
