 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÂÊÆÄ | ±ñÂÊÆÄ | 1 | kg | Ư | 8,000 | 10,000 | 9,000 | 10,500 | - 0.86 | 
| ÂÊÆÄ | ±ñÂÊÆÄ | 1 | kg | Ư | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 5,150 | 1.88 | 
| ÂÊÆÄ | ±ñÂÊÆÄ | 1 | kg | Ư | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 4,550 | 2.13 | 
| ÂÊÆÄ | ±ñÂÊÆÄ | 1 | kg | Ư | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 9,400 | 1.03 | 
| ÂÊÆÄ | ±ñÂÊÆÄ | 1 | kg | Ư | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 12,000 | - 0.81 | 
| ÂÊÆÄ | ±ñÂÊÆÄ | 1 | kg | Ư | 9,700 | 9,700 | 9,700 | 10,500 | - 0.92 | 
| Dz°íÃß | û¾ç | 10 | kg | Ư | 35 | 40,000 | 30,839 | 39,500 | - 0.78 | 
| Dz°íÃß | û¾ç | 10 | kg | Ư | 35 | 40,000 | 30,839 | 42,833 | - 0.72 | 
| Dz°íÃß | û¾ç | 10 | kg | Ư | 35 | 40,000 | 30,839 | 35,727 | - 0.86 | 
| Dz°íÃß | û¾ç | 10 | kg | Ư | 35 | 40,000 | 30,839 | 33,142 | - 0.93 | 
 
    
