| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 3,100 | 5,800 | 5,025 | 5,200 | - 0.97 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 3,100 | 5,800 | 5,025 | 4,740 | 1.06 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 4,100 | 1.39 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 5,000 | 1.14 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 6,100 | - 0.93 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 6,000 | - 0.95 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,700 | 5,700 | 5,700 | 6,500 | - 0.88 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | µî¿Ü | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,000 | - 0.88 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | µî¿Ü | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 3,560 | - 0.98 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | µî¿Ü | 3,500 | 3,500 | 3,500 | 4,450 | - 0.79 | 
    
