| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 11,750 | 1.28 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 11,250 | 1.33 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 11,125 | 1.35 |
| Æ÷µµ | »þÀθ¶½ºÄ± | 4 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 13,000 | 1.15 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | »ó | 7,500 | 16,000 | 11,833 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | ºÎÀ¯ | 10 | kg | »ó | 7,500 | 7,500 | 7,500 | 0 | 0 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 21,000 | 36,000 | 27,200 | 27,214 | - 1 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 21,000 | 36,000 | 27,200 | 21,000 | 1.3 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 21,000 | 36,000 | 27,200 | 23,250 | 1.17 |
| ´Ü°¨ | Â÷¶û | 10 | kg | Ư | 21,000 | 36,000 | 27,200 | 29,333 | - 0.93 |

