| ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 5,500 | 17,000 | 11,086 | 9,238 | 1.2 |
| °¨±Ö | ±ØÁ¶»ý°¨±Ö | 5 | kg | ¾øÀ½ | 5,500 | 17,000 | 11,086 | 9,368 | 1.18 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 0.5 | kg | ¾øÀ½ | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 |
| µþ±â | ¼³Çâ | 2 | kg | ¾øÀ½ | 32,000 | 42,000 | 37,000 | 0 | 0 |
| ¾ç¹èÃß | ¾ç¹èÃß(ÀϹÝ) | 10 | kg | ¾øÀ½ | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 2,500 | 1.8 |
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ | 2 | kg | ¾øÀ½ | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | - 0.92 |
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ | 2 | kg | ¾øÀ½ | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,400 | - 0.74 |
| ÂÊÆÄ | ÂÊÆÄ | 2 | kg | ¾øÀ½ | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,800 | - 0.71 |
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | ¾øÀ½ | 20,000 | 47,000 | 33,500 | 30,000 | 1.12 |
| »ý° | ±¸° | 10 | kg | ¾øÀ½ | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 |

