 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ²Ê¸®°íÃß | ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 26,500 | 29,000 | 28,000 | 22,000 | 1.27 | 
| ²Ê¸®°íÃß | ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 26,500 | 29,000 | 28,000 | 19,060 | 1.47 | 
| ²Ê¸®°íÃß | ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 26,500 | 29,000 | 28,000 | 17,500 | 1.6 | 
| ²Ê¸®°íÃß | ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 26,500 | 29,000 | 28,000 | 22,500 | 1.24 | 
| ²Ê¸®°íÃß | ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 26,500 | 29,000 | 28,000 | 25,500 | 1.1 | 
| ²Ê¸®°íÃß | ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 26,500 | 29,000 | 28,000 | 26,166 | 1.07 | 
| ²Ê¸®°íÃß | ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 28,000 | 1.02 | 
| ²Ê¸®°íÃß | ²Ê¸®°íÃß(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 25,500 | 1.12 | 
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 9.6 | kg | Ư | 131,000 | 131,000 | 131,000 | 0 | 0 | 
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 10.2 | kg | Ư | 162,000 | 162,000 | 162,000 | 0 | 0 | 
 
    
