 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 252,000 | - 0.95 | 
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 205,000 | 1.17 | 
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 190,000 | 1.26 | 
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 270,000 | - 0.89 | 
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 219,000 | 1.1 | 
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 165,000 | 1.45 | 
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 209,333 | 1.15 | 
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 167,000 | 232,000 | 198,000 | 232,666 | - 0.85 | 
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 167,000 | 232,000 | 198,000 | 190,000 | 1.04 | 
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 167,000 | 232,000 | 198,000 | 184,333 | 1.07 | 
 
    
