 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 167,000 | 232,000 | 198,000 | 228,000 | - 0.87 | 
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 167,000 | 232,000 | 198,000 | 217,500 | - 0.91 | 
| °Ç°íÃß | °Ç°íÃß(ÀϹÝ) | 12 | kg | Ư | 167,000 | 232,000 | 198,000 | 230,000 | - 0.86 | 
| ¸¶´Ã | ±ñ¸¶´Ã | 3 | kg | Ư | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 0 | 0 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 5 | kg | Ư | 24,500 | 24,500 | 24,500 | 0 | 0 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 36,000 | - 0.74 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 47,000 | - 0.56 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 59,000 | - 0.45 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 40,000 | - 0.66 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 26,500 | 26,500 | 26,500 | 34,300 | - 0.77 | 
 
    
