 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 23,000 | 68,000 | 45,333 | 37,500 | 1.21 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 23,000 | 68,000 | 45,333 | 33,500 | 1.35 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 23,000 | 68,000 | 45,333 | 39,500 | 1.15 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 23,000 | 68,000 | 45,333 | 30,166 | 1.5 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 11 | kg | Ư | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 0 | 0 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 13 | kg | Ư | 27,000 | 27,000 | 27,000 | 0 | 0 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 60,000 | 62,000 | 61,000 | 60,000 | 1.02 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 60,000 | 62,000 | 61,000 | 70,000 | - 0.87 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 60,000 | 62,000 | 61,000 | 65,000 | - 0.94 | 
| »ý° | »ý°(ÀϹÝ) | 10 | kg | Ư | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 0 | 0 | 
 
    
