 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Àûä | Àûä(ÀϹÝ) | 8 | kg | Ư | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 13,500 | - 0.67 | 
| Àûä | Àûä(ÀϹÝ) | 8 | kg | Ư | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 
| ºê·ÎÄÚ¸®(³ì»ö²É¾ç¹èÃß) | ´º±×¸° | 8 | kg | Ư | 28,500 | 28,500 | 28,500 | 25,000 | 1.14 | 
| Ã볪¹° | ±âŸÃ볪¹° | 4 | kg | Ư | 24,000 | 28,000 | 26,000 | 24,500 | 1.06 | 
| Ã볪¹° | ±âŸÃ볪¹° | 4 | kg | Ư | 24,000 | 28,000 | 26,000 | 24,500 | 1.06 | 
| µµ¶óÁö | ±âŸµµ¶óÁö | 4 | kg | Ư | 32,000 | 34,000 | 33,000 | 0 | 0 | 
| µµ¶óÁö | ±âŸµµ¶óÁö | 4 | kg | Ư | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 7,466 | - 0.74 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,750 | - 0.81 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,840 | - 0.94 | 
 
    
