 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 6,000 | - 0.92 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 5,400 | 1.02 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 5,500 | 5,500 | 5,500 | 4,150 | 1.33 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,100 | 1.46 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 5,000 | 1.2 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | Ư | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 6,100 | - 0.98 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | µî¿Ü | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,300 | - 0.93 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | µî¿Ü | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,366 | 1.19 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | µî¿Ü | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 1 | 
| ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | ±âŸ´ÀŸ¸®¹ö¼¸ | 2 | kg | µî¿Ü | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 3,560 | 1.12 | 
 
    
