 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 8,000 | 14,500 | 11,000 | 12,000 | - 0.92 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 8,000 | 14,500 | 11,000 | 13,500 | - 0.81 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 8,000 | 14,500 | 11,000 | 15,500 | - 0.71 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 2 | kg | Ư | 8,000 | 14,500 | 11,000 | 8,800 | 1.25 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,500 | 25,000 | 19,500 | 16,500 | 1.18 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,500 | 25,000 | 19,500 | 19,600 | - 0.99 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,500 | 25,000 | 19,500 | 12,166 | 1.6 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,500 | 25,000 | 19,500 | 20,587 | - 0.95 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,500 | 25,000 | 19,500 | 14,050 | 1.39 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,500 | 26,500 | 21,833 | 26,500 | - 0.82 | 
 
    
