 
      | ǰ¸ñ | ǰÁ¾ | ´Ü·® | ´ÜÀ§ | µî±Þ | ÃÖÀú°¡ | ÃÖ°í°¡ | Æò±Õ°¡(A) | ÀüÁÖÆò±Õ(B) | A/B | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,500 | 26,500 | 21,833 | 13,750 | 1.59 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 14,500 | 26,500 | 21,833 | 11,500 | 1.9 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(ÀϹÝ) | 4 | kg | Ư | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 0 | 0 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(¼öÀÔ) | 4 | kg | Ư | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 46,000 | 1.15 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(¼öÀÔ) | 4 | kg | Ư | 53,000 | 53,000 | 53,000 | 40,000 | 1.33 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(¼öÀÔ) | 4 | kg | »ó | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 39,000 | - 0.82 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(¼öÀÔ) | 4 | kg | »ó | 32,000 | 32,000 | 32,000 | 34,000 | - 0.94 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(¼öÀÔ) | 4 | kg | µî¿Ü | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 20,000 | - 0.85 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(¼öÀÔ) | 4 | kg | µî¿Ü | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 20,500 | - 0.83 | 
| Ç¥°í¹ö¼¸ | Ç¥°í¹ö¼¸(¼öÀÔ) | 4 | kg | µî¿Ü | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,500 | - 0.97 | 
 
    
